Будући да није успио одбранити титулу на турниру у Барселони, Рафаел Надал је остао без 410 бодова у односу на прошлу седмицу.
Разлика између њега и другопласираног Новака Ђоковића умјесто досадашњих 2.270 бодова - сада је 1.860.
У самом врху листе није било никаквих промена позиција, највећи помак направио је Кеи Нишикори скоком са 17. на 12. мјесто.
АТП листа:
1. (1) Рафаел Надал (Шпанија) 12.900 бодова
2. (2) Новак Ђоковић (Србија) 11.040
3. (3) Станислас Вавринка (Швајцарска) 6.580
4. (4) Роџер Федерер (Швајцарска) 5.805
5. (5) Давид Ферер (Шпанија) 4.910
6. (6) Томаш Бердих (Чешка) 4.720
7. (7) Хуан Мартин Дел Потро (Аргентина) 4.215
8. (8) Енди Мареј (В. Британија) 4.040
9. (10) Милош Раонић (Канада) 2.580
10. (10) Џон Изнер (САД) 2.555
---
78. (76) Душан Лајовић (Србија) 638
105. (94) Јанко Типсаревић (Србија) 555
119. (114) Виктор Троицки (Србија) 490



